Меню сайта |
|
|
Статистика |
Наш сайт посетили
раз
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Форма входа |
|
|
|
Результаты музыкальной викторины
Класс | Фамилия и имя ученика | Статус |
2а | Елисеев Сергей | Победитель |
|
3а | Цагуриа Анна | Победитель |
3б | Шалина Диана | Призёр |
3б | Олейник Кирилл | Призёр |
|
4в | Карасёва Юлия | Победитель |
4в | Мустафинов Никита | Призёр |
4б | Гирдо Илья | Призёр |
|
5а | Елисеева Анастасия | Победитель |
5б | Тодосой Виктория | Призёр |
5в | Антошкина Валерия | Призёр |
5г | Трегубов Александр | Призёр |
5а | Верещагин Данила | Призёр |
|
6б | Чеснова Виктория | Победитель |
6б | Рокина Валерия | Призёр |
6б | Степанова Анастасия | Призёр |
|
7в | Пономарёва Арина | Победитель |
7в | Лукашова Ксения | Призёр |
7в | Марковина Мария | Призёр |
|
|
Поиск |
|
|
Календарь |
« Ноябрь 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
Архив записей |
|
|
|